| 专利(申请)号 | 申请日 | 专利名称 | 专利权(申请)人 | 发明人 | 授权公告日 | 法律状态 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN201580059122.0 | 2015年10月30日 | 用于检测目标基因的微流体装置、用于制造微流体装置的方法及用于使用微流体装置进行检测的方法 | 梨花女子大学校产学协力团; 韩国科学技术院 | 李赫镇; 李海臣; 李浩然; 丁一荣 | 2020年03月31日 | 授权 | 本发明提供对能够肉眼检测的疾病特定基因的容易且准确分子诊断,所述够肉眼检测通过扩增目标基因以选择性地阻塞微流体装置中的流体路径来进行。具体来说,本发明包含一种通过滚环扩增而对目标基因进行的等温扩增、一 |
| CN201710353161.2 | 2017年05月18日 | 一种循环游离DNA的体内富集装置 | 华东医院 | 焦玉新; 郑向鹏; 任艳萍; 保志军 | 2020年07月10日 | 授权 | 本发明提供一种循环游离DNA的体内富集装置,包括一可经外周静脉穿刺到达中心静脉的导管本体,导管本体的管壁上分布有若干筛孔,导管本体内填充有特异性结合循环游离DNA的磁珠,导管本体的前端为盲端。根据本发 |
| CN201811269155.X | 2018年10月29日 | 自动清洗纸基传感装置的制备及在离子分析中的应用 | 济南大学 | 于京华; 黄煜真; 李丽 | 2020年10月02日 | 授权 | 本发明涉及了一种自动清洗纸基电化学发光传感器的制备及在重金属离子检测中的应用。通过蜡打印技术在纸芯片上制备多通道清洗区、中空通道区、工作电极区、辅助区和吸收清洗液区,并借助丝网印刷技术,印制三电极。凭 |
| CN201910044711.1 | 2019年01月17日 | 一种摇杆式快速双温PCR扩增自动控制装置和控制方法 | 浙江大学 | 叶尊忠; 吴翠; 应义斌; 金洛熠; 徐潇越; 王振; 吴坚 | 2020年10月20日 | 授权 | 本发明公开了一种摇杆式快速双温PCR扩增自动控制装置和控制方法。摇杆式的转移运输模块安装于多槽水浴锅上,控制电路板分别与转移运输模块、上位机模块相连,样本容器固定盘安装于转移运输模块;可视化荧光检测装 |
| CN201911143190.1 | 2019年11月20日 | 一种利用ZnO纳米棒提升光寻址电位传感器检测DNA性能的装置及方法 | 西安交通大学 | 田玉兰; 吴春生; 朱平; 陈雅婷; 杜立萍 | 2020年11月10日 | 授权 | 本发明公开了一种利用ZnO纳米棒提升光寻址电位传感器检测DNA性能的装置及方法,该装置包括:拉第屏蔽箱、装载台、半导体激光器、LAPS传感器、恒压器、锁相放大器、采集卡、计算机。该方法包括:LAPS芯 |
| CN201911143163.4 | 2019年11月20日 | 基于LAPS和ZnO纳米棒阵列无标签检测大肠杆菌O157 : H7DNA的装置及方法 | 西安交通大学 | 吴春生; 田玉兰; 朱平; 陈雅婷; 杜立萍 | 2020年11月10日 | 授权 | 本发明公开了基于LAPS和ZnO纳米棒阵列无标签检测大肠杆菌O157 : H7DNA的装置及方法,该装置包括:拉第屏蔽箱、装载台、半导体激光器、LAPS传感器、恒压器、锁相放大器、采集卡、计算机。该方 |
| CN202010828320.1 | 2020年08月18日 | 一种一体化核酸POCT检测装置及方法 | 中国农业大学 | 许文涛; 马立强 | 2020年11月20日 | 授权 | 本发明公开了一种一体化分子核酸POCT装置及方法,由试剂卡盒和卡盒支架组成。试剂卡盒内部设有不同互相连接的腔体,且每个腔体对应有控制液体通断的阀门开关。卡盒支架为试剂卡盒提供开关通断、活塞运动、加热测 |
| CN201910893761.7 | 2019年09月20日 | 一种连续流动式PCR装置 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 吴文明; 李彬 | 2020年12月08日 | 授权 | 本申请公开了一种连续流动式PCR装置,包括液滴生成组件、温度循环组件及收集组件;所述液滴生成组件包括多个密闭容器及多个连接管,多个所述连接管的一端与所述密闭容器一一对应,另一端汇合连通;所述液滴生成组 |
| CN201910044737.6 | 2019年01月17日 | 一种直线式快速双温PCR扩增自动控制装置和控制方法 | 浙江大学 | 应义斌; 吴翠; 叶尊忠; 金洛熠; 徐潇越; 王振; 吴坚 | 2021年01月01日 | 授权 | 本发明公开了一种直线式快速双温PCR扩增自动控制装置和控制方法。直线式转移运输模块安装于多槽水浴锅上,控制电路板分别与转移运输模块、上位机模块相连,样本容器固定盘安装于转移运输模块;可视化荧光检测装置 |
| CN201910942545.7 | 2019年09月30日 | 一种光机电一体化全自动数字PCR装置 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 吴文明; 姜杨阳; 史冰 | 2021年01月05日 | 授权 | 本申请公开了一种光机电一体化全自动数字PCR装置,为集成一体化PCR装置,包括液滴生成组件、温度循环组件、收集组件、激发光源组件、拍摄组件、控制器、PCR壳体及保温腔;所述液滴生成组件包括多个密闭容器 |
© 山东博科知识产权运营管理有限责任公司版权所有 