| 专利(申请)号 | 申请日 | 专利名称 | 专利权(申请)人 | 发明人 | 授权公告日 | 法律状态 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN202010964265.9 | 2020年09月15日 | 一种基于物联网的远程医疗监护系统的实现方法 | 常熟理工学院 | 王晓喃; 钱昕妍; 朱海霞 | 2020年12月04日 | 授权 | 本发明提供了一种基于物联网的远程医疗监护系统的实现方法,所述远程医疗监护系统包括两种以上的节点,所述节点包括感知节点、边缘节点和监测节点,每个感知节点配置一个无线接口,感知节点分布于患者身上用于采集该 |
| CN201810099378.X | 2018年02月01日 | 一种多功能心血管内科监护装置 | 河南省人民医院 | 赵淑娟 | 2020年12月15日 | 授权 | 一种多功能心血管内科监护装置,包括桌板,桌板底面两侧均固定安装竖向的支撑板,桌板顶面的一侧设有横板,桌板顶面的一侧开设圆槽,横板底面固定安装数根滑杆,滑杆的下端位于圆槽内并能沿圆槽滑动,桌板一侧的底面 |
| CN201810055495.6 | 2018年01月19日 | 一种居家养老的社会化服务系统及方法 | 重庆交通职业学院 | 严伟民; 李璨; 莫绍琴; 赵杰; 李志艳; 徐博煜; 严霁玥 | 2021年01月01日 | 授权 | 本发明属于智能家居技术领域,公开了一种居家养老的社会化服务系统及方法,通过对居家的用电、用气及室内温湿度通风及人员活动环境等信息的监测与控制,经信号数据采集与处理,将信号数据传输到社区社会化服务中心的 |
| CN202011085689.4 | 2020年10月12日 | 基于负压隔离舱的监护系统 | 中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院 | 王子洪; 郭海涛; 马成群; 毛一荐; 任晓梅; 苌飞霸; 郭宇峰; 韩锦川 | 2021年01月15日 | 授权 | 本发明涉及医学目的的治疗室领域,具体涉及基于负压隔离舱的监护系统,包括隔离舱体,隔离舱体上设有对内部气体进行抽吸过滤的负压过滤模块和用于进气的进气口,隔离舱体上开设有多个操作手孔,操作手孔内壁上固定连 |
| CN202010947261.X | 2020年09月10日 | 脑电信号控制的助老助残机器人及人员监护系统 | 山东科技大学 | 王传江; 冯政凯; 刘猛; 付月胜; 王宁宁; 张成林; 孙秀娟 | 2021年01月22日 | 授权 | 本发明公开了一种脑电信号控制的助老助残机器人及人员监护系统,包括床椅机器人、医护检测装置、终端监控平台,所述的床椅机器人上搭载使用者,所述的医疗检测装置安置在床椅机器人一侧,并通过信号转换装置由数据传 |
| CN202011200916.3 | 2020年11月02日 | 一种发动机远程健康监护系统及监护方法 | 重庆大学 | 余华; 张鹏; 王奉; 周琴 | 2021年02月05日 | 授权 | 本发明涉及一种发动机远程健康监护系统及监护方法,属于发动机故障诊断技术领域。主控模块控制信号采集模块采集不同机型的发动机状态数据,并将发动机状态数据以5G通信或北斗通信的方式传输至远程服务器,采用神经 |
| CN201710894097.9 | 2017年09月28日 | 一种家庭用心脏监护急救装置 | 青岛大学附属医院 | 田嘉伟; 王雅婧; 孙树强; 王芳; 钟晓燕; 史金姐 | 2021年02月12日 | 授权 | 本发明公开了一种家庭用心脏监护急救装置,主要包括机体、监护显示装置、智能控制器、加压泵、救护阀;机体包括分流器、报警器、电源、导线、插头、机体底座;监护显示装置包括液晶显示屏、监护调节旋钮、监护开关、 |
| CN201810397793.3 | 2018年04月28日 | 一种基于云雾资源低延迟调度的健康监护系统及方法 | 厦门理工学院 | 胡建强 | 2021年02月19日 | 授权 | 本发明公开一种基于云雾资源低延迟调度的健康监护系统,包括生理传感器节点、雾计算服务器、云数据中心和移动智能终端。本发明还公开一种基于云雾资源低延迟调度的健康监护方法,生理传感器节点向网络距离最近的雾计 |
| CN201910793055.5 | 2019年08月29日 | 一种心肺复苏抢救转运综合平台 | 厦门大学附属第一医院 | 蔺际* | 2021年02月26日 | 授权 | 本发明属于医疗器械,特别用于急诊科或病人转运途中进行心肺复苏抢救的综合平台。该平台包括一转运床,转运床为可伸缩结构,便于调节床体的高度;转运床上设置有心肺复苏和除颤结构、固定结构、呼吸系统、消毒装置、 |
| CN202011330373.7 | 2020年11月24日 | 一种临床护理用病房监护管理装置及其工作方法 | 漯河市第一人民医院 | 庞楠楠 | 2021年03月12日 | 授权 | 本发明公开了一种临床护理用病房监护管理装置,包括底座,底座上端安装有废弃物接收桶和可调节支撑结构,可调节支撑结构上端连接有存储箱体,存储箱体上端固定有安装台,安装台前侧连接有可折叠操作板,安装台上端通 |
© 山东博科知识产权运营管理有限责任公司版权所有 