| 专利(申请)号 | 申请日 | 专利名称 | 专利权(申请)人 | 发明人 | 授权公告日 | 法律状态 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN202010288897.8 | 2020年04月14日 | 一种急诊科患者全方位监护系统 | 西安交通大学第二附属医院 | 张正良; 杨妮; 邬媛; 张丽 | 2021年03月23日 | 授权 | 本发明涉及一种急诊科患者全方位监护系统。本发明可以使得床位和监护柜快速的配对,同时还可以使得各个监护的设备可以快速配对后通过高通量的无线模块进行数据通信,即解决了近场通讯中数据传输量低,又解决了无线通 |
| CN201811478637.6 | 2018年12月05日 | 一种高精度有创血压监测装置 | 儋州市人民医院 | 黄符香 | 2021年03月26日 | 授权 | 本发明涉及一种高精度有创血压监测装置,其包括用于与手术床背板上平躺病人的心脏中心位置在竖直方向对齐的反射柱及设置于背板后方一侧5的第一支架,第一支架顶部具有用于放置换能器的水平台且水平台上设有一转轴, |
| CN201680030977.5 | 2016年04月15日 | 用于监测肾功能的系统和尿液检测装置及监测肾功能的方法 | 约翰霍普金斯大学 | 亚伦·常; 斯里拉姆·恰达拉瓦达; 马德琳·克莱格; 帕蒂恩斯·奥塞; 亚历山德拉·赛伯乐; 内文·卡茨; 乔纳森·特伦特·马格鲁德 | 2021年03月26日 | 授权 | 公开了一种用于监测肾功能的系统和尿液检测装置及用于监测肾功能的方法,其中该系统和方法可用于急性肾损伤(AKI)的早期发现。换句话说,肾功能监测系统提供便携式尿液监测系统,其可以提供关于尿排出量和/或至 |
| CN202011451335.7 | 2020年12月09日 | 一种基于NB-IOT技术的失能老人监护系统 | 重庆大学 | 杨丽清; 陈琳; 侯文生; 吴小鹰; 丁志美; 郭文庆; 刘璐; 王星 | 2021年04月06日 | 授权 | 本发明涉及一种基于NB‑IOT技术的失能老人监护系统,属于物联网技术领域。该系统由轮椅、护理床以及附着在上面的传感器群组构成设备感知层,采集失能老人生理参数、轮椅轨迹等数据;由NB‑IOT通讯模组构成 |
| CN201910409806.9 | 2019年05月16日 | 一种用于新生儿监护仪的报警装置 | 浙江大学; 浙江大学医学院附属儿童医院 | 郑小美; 周莲娟; 徐红贞 | 2021年04月09日 | 授权 | 本发明提供了一种用于新生儿监护仪的报警装置,属于医疗器械领域。它解决了现有监护仪易引起医护人员的报警疲劳的问题。本装置包括监护仪,监护仪监测新生儿的心率并生成心率数据,监护仪上通讯连接有报警发声装置, |
| CN202010368051.5 | 2020年04月30日 | 一种用于麻醉监护仪的无线传输组件及其传输方法 | 浙江大学 | 张百慧; 朱伟玮; 胡瑶琴 | 2021年04月20日 | 授权 | 本发明公开了一种用于麻醉监护仪的无线传输组件及其传输方法,属于医疗器械技术领域,该无线传输组件包括测量端口、插头、连接座和传输体,插头固定连接于测量端口顶端,插头与测量端口相交处固定连接有卡紧块,插头 |
| CN202010875182.2 | 2020年08月27日 | 一种基于电气控制的数字化医疗监护仪辅助装置 | 河南工学院 | 石新峰; 张松林; 杨航; 李菲 | 2021年07月20日 | 授权 | 本发明公开了一种基于电气控制的数字化医疗监护仪辅助装置,涉及医疗护理技术领域,解决了目前使用的监护装置主要通过加热床身提高病患的身体温度,升温较慢,不能够快速全面的对病患进行全身加温保温,不利于对病患 |
| CN201680079494.4 | 2016年12月27日 | 患者监护仪 | 日本光电工业株式会社 | 大浦光宏; 熊谷壮祐; 松泽航; 安丸信行; 永濑和哉; 鸟饲浩; 福岛直树 | 2021年08月06日 | 授权 | 一种通过测量传感器获取受检者的生命体征并且连接到用于测量受检者的其它生命体征的外部测量设备的患者监护仪,其包括:主时钟,其设置在患者监护仪中,管理作为共用于硬件的时间信息的共用时间信息;第一操作系统, |
| CN202010037521.X | 2020年01月14日 | 一种心内科医生用心衰治疗装置 | 河南科技大学第一附属医院 | 王丽平; 魏利娟; 张辉锋; 曲红培 | 2021年08月17日 | 授权 | 本发明公开了一种心内科医生用心衰治疗装置,包括躺卧支撑板,躺卧支撑板的下端面安装有海绵垫,所述海绵垫的两侧均安装有侧边定位板,其中一个所述侧边定位板的一侧安装有活动支撑机构,所述活动支撑机构的上端面安 |
| CN201910265187.0 | 2019年04月03日 | 一种基于物联网的重症监护系统 | 吉林大学第一医院 | 王洪; 孙明莉; 辛翠娟 | 2021年09月17日 | 授权 | 本发明公开了一种基于物联网的重症监护系统,包括生命体征数据采集模块、ICU监护设备运行状态数据接入模块、管路运行状态数据接入模块、患者运动状态数据采集模块、ICU监护设备接入端姿态数据采集模块、中央处 |
© 山东博科知识产权运营管理有限责任公司版权所有 